25/Janeiro/2019 – SEXTA
Básico
Mergulho 1 | |||
Local | Cabo Frio | Profundidade | 6 m |
Tempo de Fundo | 38 min | Ponto de Mergulho | Ilha Comprida |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 7 m |
Mergulho 2 | |||
Local | Cabo Frio | Profundidade | 8 m |
Tempo de Fundo | 41 min | Ponto de Mergulho | Ilha Comprida |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 7 m |
Avançado
Mergulho 1 – Profundo | |||
Local | Cabo Frio | Profundidade | 21,5 m |
Tempo de Fundo | 35 min | Ponto de Mergulho | Capões |
Temperatura | 18°C | Visibilidade | 8 m |
Mergulho 2 | |||
Local | Cabo Frio | Profundidade | 7 m |
Tempo de Fundo | 42 min | Ponto de Mergulho | Ilha Comprida |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 7 m |
Turismo, PPB
Mergulho 1 | |||
Local | Cabo Frio | Profundidade | 8 m |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilha Comprida |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 7 m |
Mergulho 2 | |||
Local | Cabo Frio | Profundidade | 9 m |
Tempo de Fundo | 42 min | Ponto de Mergulho | Ilha Comprida |
Temperatura | 20°C | Visibilidade 7m |
Noturno
Mergulho | |||
Local | Cabo Frio | Profundidade | 8 m |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Ilha do Papagaio |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 10 m |
25/Janeiro/2019 – SÁBADO
Mergulho 1 | |||
Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 13 m |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ponta Sul |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 15 m |
Mergulho 2 | |||
Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 8 m |
Tempo de Fundo | 42 min | Ponto de Mergulho | Cherne |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 12 m |
Mergulho 3 | |||
Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 12 m |
Tempo de Fundo | 51 min | Ponto de Mergulho | Anequim |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 12 m |
Mergulho 4 | |||
Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 18 m |
Tempo de Fundo | 55 min | Ponto de Mergulho | Anequim (drift dive) |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 12 m |
Noturno
Mergulho | |||
Local | Cabo Frio | Profundidade | 10 m |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilha do Papagaio |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 10 m |
27/Janeiro/2019 – DOMINGO
Mergulho 1 | |||
Local | Cabo Frio | Profundidade | 11 m |
Tempo de Fundo | 51 min | Ponto de Mergulho | Ilha do Papagaio |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 7 m |
Mergulho 2 | |||
Local | Cabo Frio | Profundidade | 18 m |
Tempo de Fundo | 52 min | Ponto de Mergulho | Ilha do Papagaio |
Temperatura | 20°C | Visibilidade | 7 m |